/ HZC系列 /
集装箱式储能系统
☑ 风冷&液冷 方式
☑ 步入式,非步入式安装方式 灵活设计,智能云监控平台,远程监控
产品描述
| 集装箱式储能系统 | |||
| 额定输出功率 | 5MWh(0.5C) | 2.5MWh(0.5C) | |
| 额定容量 | 3.2V28OAH CELL/51.2V28OAH module | ||
| 交流相数 | 三相四线 | ||
| 电网放电模式 | 额定电压 | 380V | |
| 电压范围 | 380±15%V | ||
| 额定频率 | 50Hz 赫兹 | ||
| 频率范围 | 475~51.5Hz | ||
| 总电流波行 | <5% | ||
| 畸变率 | <5% | ||
| 输出功率因数 | 20.99 | ||
| 离网运行模式 | 额定电压 | 380V | |
| 电压精度 | <±3% | ||
| 输出电压畸变 | <5% | ||
| 额定输出频率 | 50±2%Hz | ||
| 电压转换范围 | <10% | ||
| 能承受三相负载不平衡 | 100% | ||
| 接网运行模式 | 额定电压 | 400V | |
| 允许电压范围 | 380±15%V | ||
| 频率范围 | 475~51.5HZ | ||
| 功率因数 | 20.99(绝对值) | ||
| 噪音 | <70dB | ||
| IP等级 | IP54 | ||
| 内部通信方式 | 以太网 | ||
| 定制化集装箱 | Fire Extinguisher/Lighting system/Air conditioner (Water cooling system optional/Anti fire Layer etc) | ||
| 尺寸 | 40'HQ | 20'HQ | |
| 重量 | ~70TON | ~30TON | |
| 冷却方式 | 风冷/ 液冷 | ||
| 认证 | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 | ||



