/ HZI /
Commercial and industrial ESS
☑ Battery,EMS,BMS,PCS all in one design Support on-grid parallel connection
☑ Off-grid operation and more workingmodes
Description
| Model | 30KW92KWH | 100KW202KWH |
| Total energy | 92kWh 25℃@0.5C | 202KWH 25℃@0.5C |
| Dimension | 2300*1300*800mm(H*W"D) | 1730*1590*2400mm(W*D*H) |
| Weight | 1.6T | 3.2t |
| Nominal battery voltage | 768V | 844.8V |
| Battery working voltage range | 672~864V | 739-937V |
| Constant charging power | 30kW | 100KW |
| Constant discharging power | 30kW | 100KW |
| Conversion efficiency | DC side≥94%(25℃,0.5C) | DC side294%(25℃,0.5C) |
| AC max discharge current | 45A | 150A |
| Operation altitude | Below 2000m | Below 2000m |
| Cooling method | A/C Automatic | A/C Automatic |
| On off grid method | Manual/Auto | Manual/Auto |
| AC output | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominal AC voltage | 380V | 380V |
| DC max efficiency | 296% (0.33CDC side energy efficiency) | 296% (0.33CDC side energy efficiency) |
| Fire extinguishing type IP grade | Aerosol automatic fre extinguishing IP54 | Aerosol automatic fre extinguishing IP54 |
| Operation temperature | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |



